根据宁波市市域铁路投资发展有限公司相关规定,依据发布于2024年9月6日的《宁波市市域铁路投资发展有限公司2024年度第二批社会招聘公告》,通过筛选、笔试、面试等环节,经研究,拟录用以下人员(详见下表),现将名单等基本情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 拟录用岗位 |
1 | 叶辉 | 男 | 24 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
2 | 傅晟祎 | 男 | 24 | 山东职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
3 | 张煜宁 | 男 | 29 | 西南交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
4 | 凌高云 | 男 | 26 | 湖北理工学院 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
5 | 吴舜雁 | 男 | 28 | 华东交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
6 | 汪嘉宇 | 男 | 31 | 西南交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
7 | 徐文楠 | 男 | 28 | 华东交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
8 | 林锡涛 | 男 | 26 | 华东交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
9 | 赵聪晖 | 男 | 29 | 宁波大学理工学院 | 交通运输 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
10 | 邵振华 | 男 | 26 | 北京交通大学 | 车辆工程 (机车车辆方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
11 | 穆中秋 | 男 | 27 | 北京交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
12 | 梁健鹏 | 男 | 25 | 北京交通大学 | 交通运输 (城市轨道交通方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
13 | 鲁高清 | 男 | 27 | 佳木斯大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
14 | 赵秋远 | 男 | 29 | 山东职业学院 | 城市轨道交通车辆 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
15 | 陈天吉 | 男 | 32 | 山东交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
16 | 陈鸿裕 | 男 | 26 | 西南大学 | 车辆工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
17 | 罗彬 | 男 | 27 | 西南交通大学 | 交通运输 (城市轨道交通) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
18 | 史晶墉 | 男 | 32 | 西南交通大学 | 交通运输 (城市轨道交通) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
19 | 孙炀 | 男 | 30 | 西南交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
20 | 武明哲 | 男 | 25 | 华东交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (列车驾驶员) |
21 | 俞文杰 | 男 | 27 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (接触网检修工) |
22 | 赵登科 | 男 | 27 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (接触网检修工) |
23 | 俞乾坤 | 男 | 28 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化专业 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (接触网检修工) |
24 | 赵涛涛 | 男 | 28 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (接触网检修工) |
25 | 张岩 | 男 | 29 | 西安轨道交通工程学院 | 电气自动化 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (接触网检修工) |
26 | 张添 | 男 | 26 | 温州商学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (变电检修工) |
27 | 段震源 | 男 | 29 | 西安铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (变电检修工) |
28 | 王宝 | 男 | 27 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化技术 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (变电检修工) |
29 | 邱龙 | 男 | 26 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (变电检修工) |
30 | 毕轩赫 | 男 | 31 | 杭州工商职业技术学院 | 机电一体化 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (变电检修工) |
31 | 周泽逸 | 男 | 25 | 江西交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (通信检修工) |
32 | 吕鑫 | 男 | 27 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (通信检修工) |
33 | 柳煜 | 男 | 25 | 西南交通大学 | 自动化(铁道通信) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (通信检修工) |
34 | 岑品品 | 男 | 28 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 机电一体化技术 (城市轨道通信) | 大学专科 | 运营技能生产岗 (通信检修工) |
35 | 徐剑浒 | 男 | 25 | 长春大学 | 通信工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (通信检修工) |
36 | 郭敦锴 | 男 | 29 | 同济大学浙江学院 | 轨道交通信号与控制 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
37 | 施琳峰 | 男 | 28 | 同济大学浙江学院 | 轨道交通信号与控制 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
38 | 李宏伟 | 男 | 32 | 西南交通大学 | 自动化 (铁路信号方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
39 | 赵津 | 女 | 34 | 北京交通大学 | 自动化 (交通信号与控制方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
40 | 林捷 | 男 | 25 | 华东交通大学 | 城市轨道交通信号与控制 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
41 | 严佳伟 | 男 | 27 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道通信信号 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
42 | 晁凯明 | 男 | 25 | 江苏科技大学 | 电气工程及自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
43 | 周沁宇 | 男 | 28 | 同济大学浙江学院 | 轨道交通信号与控制 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
44 | 项嘉胜 | 男 | 32 | 西南交通大学 | 自动化 (铁路信号方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
45 | 应俊 | 男 | 25 | 华东交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (信号检修工) |
46 | 魏达 | 男 | 26 | 西南交通大学 | 铁道工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
47 | 张铁南 | 男 | 32 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 (线路维护方向) | 大学专科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
48 | 顾宋 | 男 | 31 | 丽水学院 | 土木工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
49 | 蔡福 | 男 | 26 | 华东交通大学 | 土木工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
50 | 朱彬滨 | 男 | 27 | 宁波大学 | 土木工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
51 | 陈雪彬 | 男 | 32 | 长春工程学院 | 土木工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
52 | 杨长波 | 男 | 34 | 浙江农林大学 | 土木工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
53 | 任科 | 男 | 25 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高速铁道工程技术专业 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
54 | 佟冠东 | 男 | 34 | 北京交通大学 | 交通(铁路)运输 (铁道工程方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (轨道检修工) |
55 | 岑宇鑫 | 男 | 29 | 浙江机电职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 大学专科 | 运营技能生产岗 (车辆检修工) |
56 | 李琳欢 | 男 | 32 | 西南交通大学 | 交通运输 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (车辆检修工) |
57 | 黄梓 | 男 | 25 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (车辆检修工) |
58 | 冯嘉鑫 | 男 | 27 | 华东交通大学 | 车辆工程 | 大学本科 | 运营技能生产岗 (车辆检修工) |
59 | 陆路舟 | 男 | 32 | 西南交通大学 | 电气工程及自动化 (城市轨道交通自动化方向) | 大学本科 | 运营技能生产岗 (车辆检修工) |
公示时间为七天,2024年12月7日至2024年12月13日。
公示期间如有异议,请与宁波市市域铁路投资发展有限公司综合部(纪检监察室)联系,要求举报者实名制,并提供联系方式和必要的调查线索,以便核实真实情况,否则不予受理,我们予以保密。
监督电话:市域铁路公司(0574-83888487)