根据宁波城广物业管理有限公司(城智物业)招聘管理制度相关规定,经初审、面试环节,拟录用董洪亮等76名员工,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用岗位 |
1 | 董洪亮 | 男 | 1975.09 | 高中 | 群众 | 咸祥中学 | 保安 | |
2 | 荆晓雷 | 男 | 1987.02 | 高中 | 群众 | 慈溪中学 | 保安 | |
3 | 陈杰 | 男 | 1975.06 | 初中 | 群众 | 湖北中学 | 保安 | |
4 | 徐鹏昊 | 男 | 2004.08 | 高中 | 群众 | 慈溪中学 | 保安 | |
5 | 徐凡 | 女 | 1975.11 | 高中 | 群众 | 慈溪中学 | 保安 | |
6 | 邓志宏 | 男 | 1975.06 | 高中 | 群众 | 镇海中学 | 保安 | |
7 | 杨艳 | 女 | 1975.09 | 高中 | 群众 | 慈溪中学 | 保安 | |
8 | 胡方其 | 男 | 1975.06 | 初中 | 群众 | 鄞江中学 | 保安 | |
9 | 陈亚红 | 女 | 1976.10 | 高中 | 群众 | 镇海中学 | 保安 | |
10 | 李连连 | 女 | 1976.08 | 高中 | 群众 | 鄞江中学 | 保安 | |
11 | 周浓 | 女 | 1988.08 | 大专 | 群众 | 宁波开放大学 | 行政管理 | 保安 |
12 | 徐伊红 | 女 | 1982.10 | 中专 | 群众 | 鄞江中学 | 保安 | |
13 | 何雪利 | 女 | 1983.10 | 大专 | 群众 | 宁波工程学院 | 统计学 | 保安 |
14 | 高梦梦 | 女 | 1989.01 | 大专 | 群众 | 宁波开放大学 | 计算机技术 | 保安 |
15 | 叶亚慧 | 女 | 1978.01 | 高中 | 群众 | 宁波广播电视大学 | 保安 | |
16 | 王金莉 | 女 | 1979.11 | 高中 | 群众 | 侯马初级中学 | 保安 | |
17 | 潘谷听 | 男 | 1975.06 | 初中 | 群众 | 鄞江中学 | 保安 | |
18 | 张秋英 | 女 | 1975.10 | 初中 | 群众 | 桦南县实验中学 | 保安 | |
19 | 刘解放 | 男 | 1976.08 | 初中 | 群众 | 新沂市双塘镇中 | 保安 | |
20 | 谢解放 | 男 | 1983.10 | 初中 | 群众 | 太和县第一中学 | 保安 | |
21 | 应红光 | 男 | 1975.09 | 高中 | 群众 | 鄞州中学 | 保安 | |
22 | 许盈 | 女 | 1990.04 | 高中 | 群众 | 奉化中学 | 保安 | |
23 | 计雨帆 | 男 | 2001.06 | 本科 | 群众 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 雕塑 | 保安 |
24 | 周寒嫣 | 女 | 1993.01 | 高中 | 群众 | 象山中学 | 保安 | |
25 | 郑姚靓 | 女 | 1999.12 | 高中 | 群众 | 英才中学 | 保安 | |
26 | 胡徐喆 | 男 | 2004.06 | 大专 | 群众 | 浙江宁波理工学院继续教育学院 | 电子商务 | 保安 |
27 | 郝家院 | 男 | 1979.02 | 初中 | 群众 | 大方县镇中 | 保安 | |
28 | 华宁辉 | 男 | 1998.03 | 高中 | 群众 | 实验中学 | 保安 | |
29 | 严格 | 男 | 1992.03 | 大专 | 群众 | 浙江宁波理工学院 | 自动化 | 保安 |
30 | 杨帮国 | 男 | 1979.10 | 高中 | 群众 | 四明中学 | 保安 | |
31 | 朱小娜 | 女 | 1975.09 | 高中 | 群众 | 鄞江中学 | 保洁 | |
32 | 应红梅 | 女 | 1976.10 | 初中 | 群众 | 实验中学 | 保洁 | |
33 | 郑晨露 | 女 | 1993.07 | 本科 | 群众 | 宁波工程学院 | 安全工程 | 保洁 |
34 | 顾槿红 | 男 | 1975.03 | 初中 | 群众 | 英才中学 | 保洁 | |
35 | 钟丹玲 | 女 | 1980.09 | 高中 | 群众 | 民权县高级中学 | 保洁 | |
36 | 顾佩佩 | 女 | 1978.05 | 初中 | 群众 | 荣贡中学 | 保洁 | |
37 | 黄良秀 | 女 | 1977.09 | 初中 | 群众 | 荣贡中学 | 保洁 | |
38 | 陈娅莲 | 女 | 1981.09 | 高中 | 群众 | 怀宁初级中学 | 保洁 | |
39 | 莫爱红 | 女 | 1978.04 | 初中 | 群众 | 桐庐高级中学 | 保洁 | |
40 | 高雪云 | 女 | 1975.06 | 初中 | 群众 | 缙云县三中 | 保洁 | |
41 | 吕艳梅 | 女 | 1976.03 | 初中 | 群众 | 华光中学 | 保洁 | |
42 | 陈素红 | 女 | 1976.08 | 初中 | 群众 | 东恩中学 | 保洁 | |
43 | 罗爱月 | 女 | 1976.06 | 初中 | 群众 | 东海中学 | 保洁 | |
44 | 陈菊英 | 女 | 1980.12 | 高中 | 群众 | 荣县初级中学 | 保洁 | |
45 | 干明明 | 男 | 1993.10 | 中专 | 群众 | 鄞南中学 | 保洁 | |
46 | 徐巧静 | 女 | 1977.10 | 初中 | 群众 | 宁波广播电视大学 | 保洁 | |
47 | 孙方方 | 女 | 1980.04 | 高中 | 群众 | 咸祥中学 | 保洁 | |
48 | 蒋夏敏 | 女 | 1987.06 | 中专 | 群众 | 梅墟中学 | 保洁 | |
49 | 季玉聪 | 女 | 1975.09 | 初中 | 群众 | 淅川初级中学 | 保洁 | |
50 | 刘昌侠 | 女 | 1975.10 | 初中 | 群众 | 英才中学 | 保洁 | |
51 | 王允峰 | 男 | 1976.08 | 初中 | 群众 | 利辛县中学 | 保洁 | |
52 | 袁亚敏 | 女 | 1979.07 | 初中 | 群众 | 鄞江中学 | 保洁 | |
53 | 李志华 | 女 | 1975.03 | 初中 | 群众 | 巴中市中心小学 | 保洁 | |
54 | 伏东梅 | 女 | 1975.02 | 初中 | 群众 | 河南省实验小学 | 保洁 | |
55 | 聂德高 | 男 | 1979.06 | 初中 | 群众 | 象山中学 | 保洁 | |
56 | 杨柒妃 | 女 | 1976.06 | 初中 | 群众 | 象山中学 | 保洁 | |
57 | 周潮淑 | 女 | 1978.10 | 初中 | 群众 | 东海中学 | 保洁 | |
58 | 张翠平 | 女 | 1979.09 | 初中 | 群众 | 象山中学 | 保洁 | |
59 | 王建英 | 女 | 1979.06 | 初中 | 群众 | 象山中学 | 保洁 | |
60 | 徐新芳 | 女 | 1978.02 | 初中 | 群众 | 郯城中学 | 保洁 | |
61 | 贾利霞 | 女 | 1976.11 | 大专 | 群众 | 宁波工程学院 | 行政管理 | 客服 |
62 | 钱峰 | 男 | 1976.05 | 大专 | 群众 | 宁波广播电视大学 | 行政管理 | 客服 |
63 | 舒波燕 | 女 | 1982.11 | 大专 | 群众 | 广恩中学 | 金融 | 客服 |
64 | 吴美娜 | 女 | 1987.02 | 大专 | 群众 | 宁波工程学院 | 国际经济与贸易 | 客服 |
65 | 傅爱超 | 女 | 2000.04 | 本科 | 群众 | 宁波财经学院 | 会计学 | 客服 |
66 | 施骥超 | 女 | 1990.08 | 本科 | 群众 | 宁波大学 | 行政管理 | 客服 |
67 | 刘婷婷 | 女 | 1989.10 | 大专 | 群众 | 横店影视职业学院 | 人物形象设计 | 客服 |
68 | 苏林宇 | 女 | 2004.03 | 大专 | 群众 | 宁波城市职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 客服 |
69 | 金星 | 女 | 1976.12 | 大专 | 群众 | 宁波职业技术学院 | 市场营销 | 客服 |
70 | 张秀清 | 女 | 2003.06 | 大专 | 群众 | 宁波职业技术学院 | 化工智能制造技术 | 客服 |
71 | 徐建挺 | 男 | 1977.05 | 大专 | 群众 | 宁波工程学院 | 电气工程 | 司机 |
72 | 周迪生 | 男 | 1980.09 | 中专 | 群众 | 实验中学 | 司机 | |
73 | 张磊 | 女 | 1979.11 | 高中 | 群众 | 鄞江中学 | 司机 | |
74 | 程乐 | 男 | 1990.12 | 高中 | 群众 | 咸祥中学 | 厨师 | |
75 | 刘娟琴 | 女 | 1976.03 | 高中 | 群众 | 上饶一中 | 厨师 | |
76 | 邵培雪 | 女 | 1975.03 | 高中 | 群众 | 英才中学 | 厨师 |
公示时间:从2024年12月19日起至2024年12月23日止。
公示期间如有异议,请与宁波城广物业管理有限公司(城智物业)党群人事部联系,要求举报者实名制,并提供联系方式和必要的调查线索,以便核实真实情况,否则不予受理。举报信息我们将予以保密。
监督电话:0574-27727155