宁波杭州湾新区自来水厂新建工程自控系统采购及安装项目(编号:XQC21160)预中标公示
作者:
宁波杭州湾新区自来水有限公司、宁波市水务环境集团有限公司工程建设管理分公司 |
发布时间:
2021-
12-
23
16:
41 | 点击率:
| 来源:
市国资委
| 文字显示:【大 中 小】
保护视力色:
项目名称 | 宁波杭州湾新区自来水厂新建工程自控系统采购及安装项目 | 交易登记号 | XQC21160 | ||||||||||||||
招标人 | 宁波杭州湾新区自来水有限公司、宁波市水务环境集团有限公司工程建设管理分公司 | 招标代理机构 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||
标底价或概算造价(万元) | 1314.4810万元 | ||||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2021年12月22日 | 公示时间 | 2021年12月24日至2021年12月28日 | ||||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||
1 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 12060000元 | 按国家和行业验收规范一次性验收合格,并配合总包单位达到宁波市标化工地标准 | 360日历天 | 黄福彦 | 机电工程注册建造师二级 | 浙233101165003 | 97.11 | |||||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
否决投标情况 及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 核对情况 | |||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||
宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼 | 0574-87565555-9830 | 0574-87158610 | |||||||||||||||
监管机构 | 杭州湾新区兴慈一路296号行政服务中心大楼三楼 | 0574-89388872 | / |
【打印本页】 【关闭窗口】 |